16 – 25 يوليو 2026 (10 أيام / 9 ليالٍ) · تبليسي ← كازبيجي ← باتومي ← تبليسي
الصور من ويكيميديا كومنز (مشاع إبداعي) لأغراض توضيحية.
أسعار الصرف المعتمدة (تحقّقتُ منها بتاريخ 21 يونيو 2026): 1 دولار ≈ 0.307 د.ك | 1 دولار ≈ 2.65 لاري | أي 1 د.ك ≈ 3.26 دولار ≈ 8.63 لاري.
| البند | دولار ($) | دينار كويتي (د.ك) | لاري جورجي (₾) |
|---|---|---|---|
| سكن تبليسي (5 ليالٍ) | 1,000 – 1,600 | 307 – 491 | 2,650 – 4,240 |
| فيلا باتومي (4 ليالٍ) سعر مؤكد 365 د.ك | 1,189 | 365 | 3,150 |
| فان مع سائق طوال الرحلة سعر مؤكد 770 د.ك | 2,508 | 770 | 6,647 |
| الطعام | 1,500 – 2,200 | 461 – 675 | 3,975 – 5,830 |
| الأنشطة | 400 – 850 | 123 – 261 | 1,060 – 2,253 |
| احتياطي | 500 | 154 | 1,325 |
| الإجمالي | 7,097 – 8,847 | 2,179 – 2,716 | 18,807 – 23,445 |
| دولار ($) | دينار كويتي (د.ك) | لاري جورجي (₾) |
|---|---|---|
| 8,150 – 8,300 | 2,500 – 2,550 | 21,600 – 22,000 |
وهذا يشمل: سكن جيد جدًا في تبليسي، فيلا باتومي بسعرها المؤكد، الفان الخاص بسعره المؤكد، تقريبًا جميع الأنشطة المذكورة، ومطاعم متوسطة إلى جيدة — دون احتساب تذاكر الطيران أو التسوق الشخصي.